پروتون ویرا
پروتون ویرا
| کارخانه تولید کننده | پروتون |
| کشور تولید کننده | مالزی |
| نام انگلیسی و مدل اتومبیل | Proton Wira |
| شرکت خدمات دهنده | زاگرس خودرو |
مشخصات فنی بدنه
| کلاس بدنه | سدان و لیفتبک |
| ابعاد | طول۴۳۶۰ عرض۱۶۸۰ ارتفاع ۱۳۸۵ |
| وزن | ۹۹۵ کیلوگرم |
| تعداد فضای سرنشینان | ۵ |
| ابعاد و نوع لاستیک چرخهای جلو | ۱۷۵/۷۰ R 14 |
| ابعاد و نوع لاستیک چرخهای عقب | ۱۷۵/۷۰ R 14 |
مشخصات فنی موتور
| حجم موتور | ۱۴۹۸ سی سی |
| نوع موتور | موتور بنزین سوز انژکتوری |
| تعداد سیلندرها | ۴ |
| تعداد سوپاپ ها | ۱۲ |
| محل قرار گیری موتور | موتور جلو |
| سیستم سوخت رسانی | انژکتوری تزریق چند نقطه ای |
| ظرفیت باک | ۵۰ لیتر |
| حداکثر توان خروجی | ۹۰ اسب بخار در ۶۰۰۰ دور در دقیقه |
| حداکثر گشتاور خروجی | ۱۲۶ نیوتون متر در ۳۰۰۰ دور در دقیقه |
مشخصات جعبه دنده ( Transmission )
| نوع جعبه دنده | جعبه دنده دستی |
| تعداد دنده (جلو) | ۵ |
| جعبه دنده اتوماتیک | دیفرانسیل جلو FWD |
سیستم ترمزها
| نوع سیستم ترمز | بوستر |
| نوع دیسک و کالیبر ترمز جلو | دیسکی خنک شونده با هوا |
| نوع دیسک و کالیبر ترمز عقب | کاسه ای |
سیستم تعلیق و فرمان
| نوع سیستم تعلیق | مستقل برای هر چرخ |
| نوع سیستم فرمان | قدرت کمکی هیدرولیکی |
عملکرد اتومبیل
| حداکثر سرعت | ۱۷۵ کیلومتر بر ساعت |
| شتاب ۰ الی ۱۰۰ | ۱۱ ثانیه |
| مصرف سوخت شهری | ۱۰٫۷ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر |
| مصرف سوخت جاده ایی | ۶٫۷ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر |
| سیکل ترکیبی مصرف سوخت | ۸ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر |
| استاندارد آلایندگی | یورو ۲ |
| ستاره ایمنی Euroncap | – |
امکانات رفاهی و آپشن ها
| کیسه های هوا | – |
| سیستم های امنیتی | – |
| سیستمهای تهویه مطبوع | دارای سیستم تهویه مطبوع کنترل دستی |
| سیستمهای مولتی مدیا پروتون ویرا | رادیو پخش CD |
| سیستم صندلی | صندلی راننده پروتون ویرا دارای تنظیم دستی |
| سیستم آیینه ها | تنظیم برقی |
| سیستم شیشه ها | تنظیم برقی تمام پنجره ها |
| سیستم های سقف | – |
| سیستم روشنایی پروتون ویرا | دارای مه شکن جلو و عقب |
| سنسورهای پیش فعال | – |
| متفرقه | – |